Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1682-1710) | 71 | 44 | |
| BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1686-1686) | 8 | 3 | |
| BUZANCAIS-ST-ETIENNE [INDRE] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
| EGUZON-CHANTOME [INDRE] | ![]() | (1684-1686) | 16 | 4 | |
| ISSOUDUN-SAINT-CYR [INDRE] | ![]() | (1684-1686) | 185 | 33 | |
| LA CHATRE [INDRE] | ![]() | (1675-1685) | 11 | 5 | |
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1663-1663) | 1 | 0 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1680-1685) | 16 | 8 | |
| VILLENTROIS [INDRE] | ![]() | (1685-1686) | 27 | 6 | |
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| AIGURANDE [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 480 | 0 | |
| AIZE [INDRE] | ![]() | (1973-1997) | 26 | 0 | |
| AMBRAULT [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 82 | 0 | |
| ANJOUIN [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 40 | 0 | |
| ARDENTES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 295 | 0 | |
| ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 803 | 0 | |
| ARGY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 107 | 0 | |
| ARPHEUILLES [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 51 | 0 | |
| ARTHON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 66 | 0 | |
| AZAY-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 193 | 0 | |
| BADECON-LE-PIN [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 142 | 0 | |
| BAGNEUX [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 42 | 0 | |
| BARAIZE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 64 | 0 | |
| BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 64 | 0 | |
| BAZAIGES [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 63 | 0 | |
| BEAULIEU [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 12 | 0 | |
| BELABRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 167 | 0 | |
| BELIGNEUX [AIN] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
| BOMMIERS [INDRE] | ![]() | (1970-1997) | 47 | 0 | |
| BONNEUIL [INDRE] | ![]() | (1976-1995) | 14 | 0 | |
| BOUESSE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 88 | 0 | |
| BOUGES-LE-CHATEAU [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 39 | 0 | |
| BRETAGNE [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 16 | 0 | |
| BRIANTES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 83 | 0 | |
| BRION [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 74 | 0 | |
| BRIVES [INDRE] | ![]() | (1973-1999) | 17 | 0 | |
| BUXEUIL [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 44 | 0 | |
| BUXIERE-D'AILLAC [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 39 | 0 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 1.383 | 0 | |
| CEAULMONT [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 111 | 0 | |
| CELON [INDRE] | ![]() | (1970-1997) | 62 | 0 | |
| CHABRIS [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 275 | 0 | |
| CHAILLAC [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 179 | 0 | |
| CHALAIS [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 29 | 0 | |
| CHAMPILLET [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 31 | 0 | |
| CHANTOME [INDRE] | ![]() | (1971-1973) | 8 | 0 | |
| CHASSENEUIL [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 220 | 0 | |
| CHASSIGNOLLES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 105 | 0 | |
| CHATEAUROUX [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 18.544 | 0 | |
| CHATILLON-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 1.576 | 0 | |
| CHAVIN [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 43 | 0 | |
| CHAZELET [INDRE] | ![]() | (1970-1998) | 40 | 0 | |
| CHEZELLES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 41 | 0 | |
| CHITRAY [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 39 | 0 | |
| CHOUDAY [INDRE] | ![]() | (1974-1995) | 11 | 0 | |
| CIRON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 83 | 0 | |
| CLERE-DU-BOIS [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 57 | 0 | |
| CLION [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 341 | 0 | |
| CLUIS [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 243 | 0 | |
| COINGS [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 48 | 0 | |
| CONCREMIERS [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 56 | 0 | |
| CONDE [INDRE] | ![]() | (1971-1994) | 31 | 0 | |
| CREVANT [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 151 | 0 | |
| CROZON-SUR-VAUVRE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 89 | 0 | |
| CUZION [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 100 | 0 | |
| DEOLS [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 362 | 0 | |
| DIORS [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 42 | 0 | |
| DIOU [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 24 | 0 | |
| DOUADIC [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 53 | 0 | |
| DUN-LE-POELIER [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 84 | 0 | |
| DUNET [INDRE] | ![]() | (1973-1999) | 26 | 0 | |
| ECUEILLE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 349 | 0 | |
| EGUZON-CHANTOME [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 263 | 0 | |
| ETRECHET [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 55 | 0 | |
| FAVEROLLES [INDRE] | ![]() | (1970-1997) | 61 | 0 | |
| FEUSINES [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 69 | 0 | |
| FLEURE-LA-RIVIERE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 67 | 0 | |
| FONTENAY [INDRE] | ![]() | (1972-1993) | 13 | 0 | |
| FONTGOMBAULT [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 24 | 0 | |
| FONTGUENAND [INDRE] | ![]() | (1970-1998) | 40 | 0 | |
| FOUGEROLLES [INDRE] | ![]() | (1971-1994) | 62 | 0 | |
| FRANCILLON [INDRE] | ![]() | (1976-1987) | 5 | 0 | |
| FREDILLE [INDRE] | ![]() | (1973-1996) | 20 | 0 | |
| GARGILESSE-DAMPIERRE [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 64 | 0 | |
| GEHEE [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 66 | 0 | |
| GIROUX [INDRE] | ![]() | (1977-1989) | 6 | 0 | |
| GOURNAY [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 68 | 0 | |
| GUILLY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 41 | 0 | |
| HEUGNES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 62 | 0 | |
| INGRANDES [INDRE] | ![]() | (1972-1995) | 26 | 0 | |
| ISSOUDUN [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 4.435 | 0 | |
| JEU-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 31 | 0 | |
| JEU-MALOCHES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 39 | 0 | |
| LA CHAMPENOISE [INDRE] | ![]() | (1970-1998) | 38 | 0 | |
| LA BERTHENOUX [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 98 | 0 | |
| LA BUXERETTE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 53 | 0 | |
| LA CHAPELLE-ORTHEMALE [INDRE] | ![]() | (1972-1996) | 18 | 0 | |
| LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN [INDRE] | ![]() | (1971-1995) | 21 | 0 | |
| LA CHATRE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 4.719 | 0 | |
| LA CHATRE-L'ANGLIN [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 95 | 0 | |
| LA MOTTE-FEUILLY [INDRE] | ![]() | (1975-1984) | 7 | 0 | |
| LA PEROUILLE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 44 | 0 | |
| LA VERNELLE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 76 | 0 | |
| LACS [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 39 | 0 | |
| LANGE [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 71 | 0 | |
| LE BLANC [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 5.146 | 0 | |
| LE MAGNY [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 60 | 0 | |
| LE MENOUX [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 64 | 0 | |
| LE PECHEREAU [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 200 | 0 | |
| LE POINCONNET [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 206 | 0 | |
| LE PONT-CHRETIEN-CHABENET [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 103 | 0 | |
| LE TRANGER [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 38 | 0 | |
| LES BORDES [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 44 | 0 | |
| LEVROUX [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 1.273 | 0 | |
| LIGNAC [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 99 | 0 | |
| LIGNEROLLES [INDRE] | ![]() | (1972-1992) | 27 | 0 | |
| LINGE [INDRE] | ![]() | (1971-1993) | 34 | 0 | |
| LINIEZ [INDRE] | ![]() | (1970-1998) | 47 | 0 | |
| LIZERAY [INDRE] | ![]() | (1972-1995) | 13 | 0 | |
| LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 112 | 0 | |
| LOUROUER-SAINT-LAURENT [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 32 | 0 | |
| LUANT [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 95 | 0 | |
| LUCAY-LE-LIBRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 14 | 0 | |
| LUCAY-LE-MALE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 233 | 0 | |
| LURAIS [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 40 | 0 | |
| LUREUIL [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 33 | 0 | |
| LUZERET [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 39 | 0 | |
| LYE [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 101 | 0 | |
| LYS-SAINT-GEORGES [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 43 | 0 | |
| MAILLET [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 60 | 0 | |
| MALICORNAY [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 39 | 0 | |
| MARON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 48 | 0 | |
| MARTIZAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 169 | 0 | |
| MAUVIERES [INDRE] | ![]() | (1971-1992) | 28 | 0 | |
| MENETOU-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1973-1998) | 17 | 0 | |
| MENETREOLS-SOUS-VATAN [INDRE] | ![]() | (1975-1998) | 22 | 0 | |
| MEOBECQ [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 75 | 0 | |
| MERIGNY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 119 | 0 | |
| MERS-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 88 | 0 | |
| MEUNET-PLANCHES [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 20 | 0 | |
| MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | ![]() | (1971-1996) | 24 | 0 | |
| MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 267 | 0 | |
| MIGNE [INDRE] | ![]() | (1970-1992) | 48 | 0 | |
| MIGNY [INDRE] | ![]() | (1972-1994) | 5 | 0 | |
| MONTCHEVRIER [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 155 | 0 | |
| MONTGIVRAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 162 | 0 | |
| MONTIERCHAUME [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 94 | 0 | |
| MONTIPOURET [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 114 | 0 | |
| MONTLEVICQ [INDRE] | ![]() | (1971-1995) | 20 | 0 | |
| MOSNAY [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 62 | 0 | |
| MOUHERS [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 43 | 0 | |
| MOUHET [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 113 | 0 | |
| MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 69 | 0 | |
| MURS [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 24 | 0 | |
| NEONS-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 44 | 0 | |
| NERET [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 34 | 0 | |
| NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 89 | 0 | |
| NEUVY-PAILLOUX [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 105 | 0 | |
| NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 282 | 0 | |
| NIHERNE [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 125 | 0 | |
| NOHANT-VIC [INDRE] | ![]() | (1970-1996) | 73 | 0 | |
| NURET-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1955-1998) | 44 | 0 | |
| OBTERRE [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 41 | 0 | |
| ORSENNES [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 209 | 0 | |
| ORVILLE [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 34 | 0 | |
| OULCHES [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 74 | 0 | |
| PALLUAU-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 173 | 0 | |
| PARNAC [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 150 | 0 | |
| PARPECAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 25 | 0 | |
| PAUDY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 75 | 0 | |
| PAULNAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 55 | 0 | |
| PELLEVOISIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 367 | 0 | |
| PERASSAY [INDRE] | ![]() | (1971-1996) | 86 | 0 | |
| POMMIERS [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 81 | 0 | |
| POULAINES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 191 | 0 | |
| POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 146 | 0 | |
| POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 39 | 0 | |
| POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 122 | 0 | |
| PREAUX [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 54 | 0 | |
| PREUILLY-LA-VILLE [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 30 | 0 | |
| PRISSAC [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 140 | 0 | |
| PRUNIERS [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 74 | 0 | |
| REBOURSIN [INDRE] | ![]() | (1971-1995) | 10 | 0 | |
| REUILLY [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 178 | 0 | |
| RIVARENNES [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 69 | 0 | |
| ROSNAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 74 | 0 | |
| ROUSSINES [INDRE] | ![]() | (1970-1998) | 62 | 0 | |
| ROUVRES-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 84 | 0 | |
| RUFFEC [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 62 | 0 | |
| SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1976-1999) | 47 | 0 | |
| SAINT-AIGNY [INDRE] | ![]() | (1971-1996) | 25 | 0 | |
| SAINT-AOUSTRILLE [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 26 | 0 | |
| SAINT-AOUT [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 149 | 0 | |
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 12 | 0 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 88 | 0 | |
| SAINT-CHARTIER [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 96 | 0 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 60 | 0 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 46 | 0 | |
| SAINT-CIVRAN [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 44 | 0 | |
| SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT [INDRE] | ![]() | (1973-1994) | 19 | 0 | |
| SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 231 | 0 | |
| SAINT-FLORENTIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 42 | 0 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 439 | 0 | |
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 161 | 0 | |
| SAINT-GEORGES-SUR-ARNON [INDRE] | ![]() | (1974-1991) | 29 | 0 | |
| SAINT-GILLES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 26 | 0 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 35 | 0 | |
| SAINT-LACTENCIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 50 | 0 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 252 | 0 | |
| SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 35 | 0 | |
| SAINT-MAUR [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 3.197 | 0 | |
| SAINT-MEDARD [INDRE] | ![]() | (1971-1991) | 11 | 0 | |
| SAINT-MICHEL-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 42 | 0 | |
| SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 24 | 0 | |
| SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1974-1993) | 5 | 0 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1970-2018) | 158 | 0 | |
| SAINT-VALENTIN [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 21 | 0 | |
| SAINTE-CECILE [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 22 | 0 | |
| SAINTE-FAUSTE [INDRE] | ![]() | (1970-1998) | 73 | 0 | |
| SAINTE-GEMME [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 43 | 0 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 78 | 0 | |
| SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 235 | 0 | |
| SARZAY [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 47 | 0 | |
| SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 59 | 0 | |
| SAULNAY [INDRE] | ![]() | (1972-1996) | 42 | 0 | |
| SAUZELLES [INDRE] | ![]() | (1972-1996) | 40 | 0 | |
| SAZERAY [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 88 | 0 | |
| SEGRY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 32 | 0 | |
| SELLES-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1975-1998) | 13 | 0 | |
| SEMBLECAY [INDRE] | ![]() | (1974-1996) | 18 | 0 | |
| SOUGE [INDRE] | ![]() | (1973-1996) | 20 | 0 | |
| TENDU [INDRE] | ![]() | (1971-1996) | 69 | 0 | |
| THENAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 129 | 0 | |
| THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 82 | 0 | |
| THIZAY [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 28 | 0 | |
| TILLY [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 44 | 0 | |
| TOURNON-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 210 | 0 | |
| TRANZAULT [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 57 | 0 | |
| URCIERS [INDRE] | ![]() | (1971-1995) | 71 | 0 | |
| VALENCAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 1.019 | 0 | |
| VARENNES-SUR-FOUZON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 92 | 0 | |
| VATAN [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 320 | 0 | |
| VELLES [INDRE] | ![]() | (1970-1998) | 93 | 0 | |
| VENDOEUVRES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 146 | 0 | |
| VERNEUIL-SUR-IGNERAIE [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 46 | 0 | |
| VEUIL [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 50 | 0 | |
| VICQ-EXEMPLET [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 83 | 0 | |
| VICQ-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 121 | 0 | |
| VIGOULANT [INDRE] | ![]() | (1972-1996) | 44 | 0 | |
| VIGOUX [INDRE] | ![]() | (1972-2024) | 85 | 0 | |
| VIJON [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 85 | 0 | |
| VILLEDIEU-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 286 | 0 | |
| VILLEGONGIS [INDRE] | ![]() | (1974-1992) | 9 | 0 | |
| VILLEGOUIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 58 | 0 | |
| VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 106 | 0 | |
| VILLERS-LES-ORMES [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 17 | 0 | |
| VILLIERS [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 29 | 0 | |
| VINEUIL [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 111 | 0 | |
| VOUILLON [INDRE] | ![]() | (1971-1996) | 28 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| BELABRE [INDRE] | ![]() | (1616-1734) | 581 | 318 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1627-1806) | 1.010 | 717 | |
| CHALAIS [INDRE] | ![]() | (1638-1659) | 40 | 23 | |
| LEVROUX [INDRE] | ![]() | (1627-1760) | 925 | 723 | |
| NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE] | ![]() | (1684-1691) | 43 | 6 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1621-1700) | 1.545 | 1.180 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1626-1720) | 234 | 169 | |
| VICQ-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1709-1768) | 297 | 235 | |
| Divers : dispenses consanguinité | |||||
| Dispenses consanguinité [Indre] | ![]() | (1644-1788) | 43 | 41 | |
| Divers : Les mariés de l'Empereur | |||||
| BADECON-LE-PIN [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| BRIANTES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| CHATEAUROUX [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 2 | 2 | |
| CHATILLON-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| CLUIS (CLUIS-DESSUS) [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| DEOLS [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| ECUEILLE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| GUILLY [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| ISSOUDUN [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 2 | 2 | |
| JEU-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| LE MENOUX [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| LEVROUX [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| PAULNAY [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| POULAINES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| PRISSAC [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAUZELLES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| VALENCAY [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Divers : Nomination | |||||
| VENDOEUVRES (BAUCHE) [INDRE] | ![]() | (1736-1747) | 4 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| ECUEILLE [INDRE] | ![]() | (1847-1847) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 67.057 | 3.542 | |||
Il est formellement interdit :