Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
TENDU [INDRE] | (1675-1942) | 1.475 | 1.338 | ||
THENAY [INDRE] | (1645-1912) | 1.844 | 1.602 | ||
THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE] | (1617-1912) | 1.213 | 1.094 | ||
THEVET-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1733-1818) | 264 | 191 | ||
THIZAY [INDRE] | (1692-1942) | 1.022 | 845 | ||
TILLY [INDRE] | (1642-1943) | 1.047 | 858 | ||
TOISELAY (CHATILLON) [INDRE] | (1629-1792) | 2.757 | 1.598 | ||
TOURNON-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1608-1912) | 2.567 | 2.096 | ||
TRANZAULT [INDRE] | (1649-1942) | 1.236 | 1.077 | ||
Totaux : | 13.425 | 10.699 |
Il est formellement interdit :