Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

  • La consultation des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de la SGBB (limitée à 50 actes par jour).
  • Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur tout support.
  • Lors du signalement d'une erreur dans un acte, merci de bien indiquer la cote du document relevée aux AD36.

 

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE
PALLUAU-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 173 0
PARNAC [INDRE]Distribution par années (1970-1999) 150 0
PARPECAY [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 25 0
PAUDY [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 75 0
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 55 0
PELLEVOISIN [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 367 0
PERASSAY [INDRE]Distribution par années (1971-1996) 86 0
POMMIERS [INDRE]Distribution par années (1971-1997) 81 0
POULAINES [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 191 0
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1971-1998) 146 0
POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 39 0
POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 122 0
PREAUX [INDRE]Distribution par années (1972-1999) 54 0
PREUILLY-LA-VILLE [INDRE]Distribution par années (1972-1998) 30 0
PRISSAC [INDRE]Distribution par années (1970-1999) 140 0
PRUNIERS [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 74 0
Divers : Les mariés de l'Empereur
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULAINES [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
PRISSAC [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
Totaux : 1.813 5

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)