Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| NEONS-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 44 | 0 | |
| NERET [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 34 | 0 | |
| NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 89 | 0 | |
| NEUVY-PAILLOUX [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 105 | 0 | |
| NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 282 | 0 | |
| NIHERNE [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 125 | 0 | |
| NOHANT-VIC [INDRE] | ![]() | (1970-1996) | 73 | 0 | |
| NURET-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1955-1998) | 44 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE] | ![]() | (1684-1691) | 43 | 6 | |
| Totaux : | 839 | 6 | |||
Il est formellement interdit :