Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| MAILLET [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 60 | 0 | |
| MALICORNAY [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 39 | 0 | |
| MARON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 48 | 0 | |
| MARTIZAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 169 | 0 | |
| MAUVIERES [INDRE] | ![]() | (1971-1992) | 28 | 0 | |
| MENETOU-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1973-1998) | 17 | 0 | |
| MENETREOLS-SOUS-VATAN [INDRE] | ![]() | (1975-1998) | 22 | 0 | |
| MEOBECQ [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 75 | 0 | |
| MERIGNY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 119 | 0 | |
| MERS-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 88 | 0 | |
| MEUNET-PLANCHES [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 20 | 0 | |
| MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | ![]() | (1971-1996) | 24 | 0 | |
| MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 267 | 0 | |
| MIGNE [INDRE] | ![]() | (1970-1992) | 48 | 0 | |
| MIGNY [INDRE] | ![]() | (1972-1994) | 5 | 0 | |
| MONTCHEVRIER [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 155 | 0 | |
| MONTGIVRAY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 162 | 0 | |
| MONTIERCHAUME [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 94 | 0 | |
| MONTIPOURET [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 114 | 0 | |
| MONTLEVICQ [INDRE] | ![]() | (1971-1995) | 20 | 0 | |
| MOSNAY [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 62 | 0 | |
| MOUHERS [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 43 | 0 | |
| MOUHET [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 113 | 0 | |
| MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 69 | 0 | |
| MURS [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 24 | 0 | |
| Totaux : | 1.885 | 0 | |||
Il est formellement interdit :