Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
MAILLET [INDRE] | ![]() | (1676-1902) | 792 | 720 | |
MALICORNAY [INDRE] | ![]() | (1653-1912) | 942 | 692 | |
MARON [INDRE] | ![]() | (1666-1912) | 1.626 | 1.385 | |
MARTIZAY [INDRE] | ![]() | (1643-1902) | 3.764 | 3.336 | |
MAUVIERES [INDRE] | ![]() | (1675-1936) | 1.063 | 893 | |
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE] | ![]() | (1651-1822) | 575 | 407 | |
MENETOU-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1628-1912) | 628 | 469 | |
MENETREOLS S/VATAN [INDRE] | ![]() | (1622-1912) | 892 | 744 | |
MEOBECQ [INDRE] | ![]() | (1668-1942) | 1.641 | 1.332 | |
MERIGNY [INDRE] | ![]() | (1701-1912) | 1.792 | 1.480 | |
MERS-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1669-1942) | 1.704 | 1.531 | |
MEUNET-PLANCHES [INDRE] | ![]() | (1793-1942) | 606 | 583 | |
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | ![]() | (1663-1941) | 1.033 | 850 | |
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1711-1912) | 2.953 | 2.672 | |
MIGNE [INDRE] | ![]() | (1648-1912) | 2.557 | 1.760 | |
MIGNY [INDRE] | ![]() | (1674-1912) | 451 | 352 | |
MONTCHEVRIER [INDRE] | ![]() | (1656-1924) | 2.634 | 2.106 | |
MONTGIVRAY [INDRE] | ![]() | (1621-1912) | 2.289 | 1.703 | |
MONTIERCHAUME [INDRE] | ![]() | (1659-1912) | 1.798 | 1.498 | |
MONTIPOURET [INDRE] | ![]() | (1678-1922) | 1.988 | 1.732 | |
MONTLEVICQ [INDRE] | ![]() | (1719-1912) | 664 | 605 | |
MOSNAY [INDRE] | ![]() | (1680-1942) | 1.316 | 1.099 | |
MOUHERS [INDRE] | ![]() | (1693-1912) | 916 | 751 | |
MOUHET [INDRE] | ![]() | (1655-1912) | 2.197 | 1.806 | |
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | ![]() | (1724-1912) | 1.428 | 1.251 | |
MURS [INDRE] | ![]() | (1627-1912) | 1.048 | 769 | |
Totaux : | 39.297 | 32.526 |
Il est formellement interdit :