Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
MARON [INDRE] | (1650-1792) | 2.500 | 1.305 | ||
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE] | (1673-1824) | 1.531 | 720 | ||
MENETREOLS S/VATAN [INDRE] | (1623-1914) | 1.708 | 799 | ||
MEOBECQ [INDRE] | (1802-1897) | 1.658 | 1.130 | ||
MERS-SUR-INDRE [INDRE] | (1667-1801) | 2.304 | 1.031 | ||
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | (1663-1910) | 2.943 | 2.151 | ||
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | (1711-1792) | 3.733 | 2.142 | ||
MIGNE [INDRE] | (1678-1902) | 7.009 | 3.930 | ||
MIGNY [INDRE] | (1673-1792) | 647 | 170 | ||
MONTCHEVRIER [INDRE] | (1669-1923) | 6.706 | 4.014 | ||
MONTGIVRAY [INDRE] | (1706-1806) | 1.986 | 1.184 | ||
MONTIERCHAUME [INDRE] | (1674-1912) | 2.146 | 1.116 | ||
MONTIPOURET [INDRE] | (1822-1927) | 2.045 | 1.460 | ||
MOUHERS [INDRE] | (1692-1795) | 883 | 266 | ||
MOUHET [INDRE] | (1667-1806) | 2.799 | 1.138 | ||
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | (1724-1812) | 2.604 | 1.465 | ||
Totaux : | 43.202 | 24.021 |
Il est formellement interdit :