Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

Amitiés et souhaits chaleureux pour ces fêtes de fin d'année.

Recevez nos meilleurs voeux de bonheur et santé pour la nouvelle année.

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
MARON [INDRE]Distribution par années (1650-1792) 2.500 1.305
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE]Distribution par années (1673-1824) 1.531 720
MENETREOLS S/VATAN [INDRE]Distribution par années (1623-1914) 1.708 799
MEOBECQ [INDRE]Distribution par années (1802-1897) 1.658 1.130
MERS-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1667-1801) 2.304 1.031
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE]Distribution par années (1663-1912) 2.953 2.161
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE]Distribution par années (1711-1792) 3.733 2.142
MIGNE [INDRE]Distribution par années (1678-1902) 7.009 3.930
MIGNY [INDRE]Distribution par années (1673-1792) 647 170
MONTCHEVRIER [INDRE]Distribution par années (1669-1923) 6.706 4.014
MONTGIVRAY [INDRE]Distribution par années (1706-1806) 1.986 1.184
MONTIERCHAUME [INDRE]Distribution par années (1674-1912) 2.146 1.116
MONTIPOURET [Indre]Distribution par années (1793-1927) 2.740 1.826
MOUHERS [INDRE]Distribution par années (1692-1795) 883 266
MOUHET [INDRE]Distribution par années (1667-1806) 2.799 1.138
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE]Distribution par années (1724-1812) 2.604 1.465
Totaux : 43.907 24.397

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)