Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
LA BERTHENOUX [INDRE] | (1884-1902) | 395 | 389 | ||
LA BUXERETTE [INDRE] | (1692-1792) | 418 | 132 | ||
LA CHAMPENOISE [INDRE] | (1695-1932) | 4.531 | 3.421 | ||
LA CHAPELLE ORTHEMALE [INDRE] | (1668-1902) | 1.111 | 661 | ||
LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN [INDRE] | (1674-1992) | 2.232 | 1.418 | ||
LA CHATRE (HOTEL DIEU) [INDRE] | (1694-1792) | 573 | 128 | ||
LA CHATRE-L'ANGLIN [INDRE] | (1669-1912) | 5.155 | 2.706 | ||
LA MOTTE-FEUILLY [INDRE] | (1727-1902) | 760 | 394 | ||
LA PEROUILLE [INDRE] | (1638-1812) | 1.763 | 834 | ||
LE PECHEREAU [INDRE] | (1667-1792) | 2.402 | 1.316 | ||
LE POINCONNET [INDRE] | (1731-1792) | 1.751 | 1.029 | ||
LIGNAC [INDRE] | (1605-1912) | 4.108 | 1.713 | ||
LINIEZ [INDRE] | (1649-1792) | 3.538 | 1.985 | ||
LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL [INDRE] | (1626-1902) | 4.723 | 2.434 | ||
Totaux : | 33.460 | 18.560 |
Il est formellement interdit :