Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
INGRANDES [INDRE] | (1646-1912) | 1.058 | 777 | ||
ISSOUDUN [INDRE] | (1793-1920) | 13.173 | 13.004 | ||
ISSOUDUN-SAINT-CYR [INDRE] | (1636-1792) | 9.434 | 6.829 | ||
ISSOUDUN-SAINT-DENIS [INDRE] | (1673-1792) | 1.325 | 936 | ||
ISSOUDUN-SAINT-JEAN [INDRE] | (1673-1792) | 1.091 | 821 | ||
ISSOUDUN-SAINT-PATERNE [INDRE] | (1630-1792) | 803 | 405 | ||
ISSOUDUN-VILLATTE [INDRE] | (1619-1684) | 187 | 114 | ||
Totaux : | 27.071 | 22.886 |
Il est formellement interdit :