Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

La connexion permettant la recherche et le détail des actes est réservée aux adhérents de la SGBB.

Il est interdit de faire un usage commercial des données.

Pour tout renseignement, merci de nous contacter via le site de la SGBB: genebasberry.org

Bonnes fêtes

de fin d'année 

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
CEAULMONT [INDRE]Distribution par années (1685-1902) 5.525 2.938
CELON [INDRE]Distribution par années (1629-1902) 3.290 1.849
CHAILLAC [INDRE]Distribution par années (1610-1942) 16.854 8.805
CHAMBON (VILLEDIEU) [INDRE]Distribution par années (1652-1823) 976 169
CHAMPILLET [INDRE]Distribution par années (1913-1922) 65 64
CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1683-1792) 531 272
CHASSIGNOLLES [INDRE]Distribution par années (1818-1922) 214 208
CHATEAU-GUILLAUME [INDRE]Distribution par années (1690-1792) 444 149
CHATEAUROUX HOTEL DIEU [INDRE]Distribution par années (1736-1792) 1.377 426
CHATEAUROUX-SAINT-ANDRE [INDRE]Distribution par années (1625-1792) 4.407 1.725
CHATEAUROUX-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE]Distribution par années (1667-1792) 4.498 2.620
CHATEAUROUX-SAINT-DENIS [INDRE]Distribution par années (1645-1792) 8.116 4.138
CHAVIN [INDRE]Distribution par années (1665-1902) 4.224 2.379
CHEZELLES [INDRE]Distribution par années (1681-1793) 1.218 559
CIRON [INDRE]Distribution par années (1892-1901) 132 132
CLERE-DU-BOIS [INDRE]Distribution par années (1623-1792) 2.532 685
CLUIS [INDRE]Distribution par années (1818-1920) 4.007 3.757
CLUIS-DESSOUS [INDRE]Distribution par années (1693-1818) 284 116
CLUIS-DESSUS [INDRE]Distribution par années (1682-1740) 1.535 256
COINGS [INDRE]Distribution par années (1694-1792) 508 201
CUZION [INDRE]Distribution par années (1641-1793) 1.379 573
Totaux : 62.116 32.021

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)