Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1686-1686) | 8 | 3 | |
| BUZANCAIS-ST-ETIENNE [INDRE] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| BADECON-LE-PIN [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 142 | 0 | |
| BAGNEUX [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 42 | 0 | |
| BARAIZE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 64 | 0 | |
| BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1971-1997) | 64 | 0 | |
| BAZAIGES [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 63 | 0 | |
| BEAULIEU [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 12 | 0 | |
| BELABRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 167 | 0 | |
| BELIGNEUX [AIN] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
| BOMMIERS [INDRE] | ![]() | (1970-1997) | 47 | 0 | |
| BONNEUIL [INDRE] | ![]() | (1976-1995) | 14 | 0 | |
| BOUESSE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 88 | 0 | |
| BOUGES-LE-CHATEAU [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 39 | 0 | |
| BRETAGNE [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 16 | 0 | |
| BRIANTES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 83 | 0 | |
| BRION [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 74 | 0 | |
| BRIVES [INDRE] | ![]() | (1973-1999) | 17 | 0 | |
| BUXEUIL [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 44 | 0 | |
| BUXIERE-D'AILLAC [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 39 | 0 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 1.383 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| BELABRE [INDRE] | ![]() | (1616-1734) | 581 | 318 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1627-1806) | 1.010 | 717 | |
| Divers : Les mariés de l'Empereur | |||||
| BADECON-LE-PIN [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| BRIANTES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 4.002 | 1.041 | |||
Il est formellement interdit :