Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1682-1710) | 71 | 44 | |
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| AIGURANDE [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 480 | 0 | |
| AIZE [INDRE] | ![]() | (1973-1997) | 26 | 0 | |
| AMBRAULT [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 82 | 0 | |
| ANJOUIN [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 40 | 0 | |
| ARDENTES [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 295 | 0 | |
| ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 803 | 0 | |
| ARGY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 107 | 0 | |
| ARPHEUILLES [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 51 | 0 | |
| ARTHON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 66 | 0 | |
| AZAY-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 193 | 0 | |
| Totaux : | 2.214 | 44 | |||
Il est formellement interdit :