Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

Amitiés et souhaits chaleureux pour ces fêtes de fin d'année.

Recevez nos meilleurs voeux de bonheur et santé pour la nouvelle année.

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
AIGURANDE [INDRE]Distribution par années (1681-1933) 4.052 3.125
AIZE [INDRE]Distribution par années (1672-1912) 928 751
AMBRAULT [INDRE]Distribution par années (1688-1902) 1.156 944
ANJOUIN [INDRE]Distribution par années (1677-1912) 1.856 1.532
ARDENTES [INDRE]Distribution par années (1840-1942) 2.193 2.191
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1636-1839) 1.381 1.033
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE]Distribution par années (1620-1839) 1.591 1.213
ARGENTON [INDRE]Distribution par années (1621-1912) 7.640 6.780
ARGY [INDRE]Distribution par années (1599-1912) 3.369 2.310
ARPHEUILLES [INDRE]Distribution par années (1713-1912) 1.013 949
ARTHON [INDRE]Distribution par années (1674-1942) 2.090 1.718
AZAY-LE-FERRON [INDRE]Distribution par années (1623-1912) 3.973 3.331
Totaux : 31.242 25.877

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)