Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

Amitiés et souhaits chaleureux pour ces fêtes de fin d'année.

Recevez nos meilleurs voeux de bonheur et santé pour la nouvelle année.

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
AIGURANDE [INDRE]Distribution par années (1688-1979) 9.036 6.642
AIZE [INDRE]Distribution par années (1730-1902) 1.134 939
AMBRAULT [INDRE]Distribution par années (1687-1792) 1.230 632
ANJOUIN [INDRE]Distribution par années (1792-1912) 2.074 1.856
ARDENTES [INDRE]Distribution par années (1840-1902) 3.602 3.049
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1706-1839) 4.107 2.082
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE]Distribution par années (1655-1792) 3.268 1.494
ARGENTON [INDRE]Distribution par années (1621-1902) 20.145 14.560
ARGY [INDRE]Distribution par années (1706-1755) 1.732 775
ARPHEUILLES [INDRE]Distribution par années (1712-1792) 965 535
ARTHON [INDRE]Distribution par années (1674-1792) 3.348 1.574
AZAY-LE-FERRON [INDRE]Distribution par années (1713-1792) 3.697 1.934
Totaux : 54.338 36.072

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)